Encaminhei para as escolas meu Plano de Formação para este ano.
| CURSO | CONTEÚDO | PÚBLICO-ALVO | PREVISÃO | DURAÇÃO |
| Intel Educar - Fundamentos Básicos | Prática e teórica: o Professor e as habilidades do Séc. XXI; internet, funções básicas editor de texto, multimídia, planilhas. | Quadro de Magistério | Turma 1 - Início em Março | 40 horas - 32 presenciais, 8 a distância |
| Intel Educar - Série Elementos | Elaboração de Projetos | Quadro de Magistério | Início 2º semestre | A definir |
| Proinfo II - Tecnologias na Educação | Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação; Internet, hipertexto, hipermídia; Currículo, projetos e tecnologias; Prática pedagógica e mídias digitais; Redes Sociais; Portfólio; Blog. | Quadro de Magistério | Turma 1 - Início em Março | 60 horas - 20 presenciais, 40 a distância |
| ORIENTAÇÃO TÉCNICA | ||||
| Lousa Digital | Recursos pedagógicos lousa digital | Professor Ensino Integral / Escolas prioritárias | Em A.T.P.C. | Encontros de 2 horas |
| Tablet Educacional | Recursos pedagógicos Tablet Educacional | Professor Ensino Médio | Em A.T.P.C. | Encontros de 2 horas |
| Google Docs | Recursos da ferramenta Google Docs | Professor Coordenador e Professor Multiplicador | Março | OT de 6 horas |
| Movie Maker | Recursos Movie Maker: edição de vídeo, download de músicas | Professor Coordenador e Professor Multiplicador | Abril | OT de 6 horas |
| Blog / Redes Sociais | Criação site/blog; Recursos do facebook; grupo, atividades; Socialização das práticas nas Unidades Escolares. | Professor Coordenador e Professor Multiplicador | Maio | OT de 6 horas |
| Educação Especial e Tecnologia | Tecnologia Assistiva | Professor SAPE | 1º e 2º semestre | OT de 6 horas |
| Arte e Tecnologia | As profissões contemporâneas do campo da arte com interfaces em tecnologias digitais | Professor de Arte | 1º semestre | OT de 8 horas |
Um excelente ano para todos nós!
Qualquer sugestão, favor entrar em contato.
profamandafonseca@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário